( = Tableau de descendance jusqu'à ce point, = Développer, = Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1 SMITH, Elzéar [1] n. 7 déc 1853 d. 23 août 1927
-
- LAHAIE, Marie Aurore n. 25 oct 1859 d. 2 déc 1944
- 2 SMITH, Zépherin [1.2] n. 27 jan 1880 d. 2 jan 1971
- 2 SMITH, Anna [1.3] n. 23 août 1881 d. 11 avr 1943
- 2 SMITH, Arthur [1.4] n. 26 juin 1883 d. 15 jan 1970
- DUPUIS, Marie-Anne n. 14 août 1888 d. 24 août 1947
- 3 SMITH, John Armand [1.4.1]
- 3 SMITH, Rachel [1.4.2] n. 23 nov 1912 d. 21 avr 1995
- 3 SMITH, Fernande [1.4.3] n. 12 fév 1914 d. 18 août 2003
- 3 SMITH, Joseph Albert [1.4.4] n. 25 jan 1916 d. 31 mai 2004
- 3 SMITH, Joseph Paul-Émile [1.4.5] n. 9 avr 1917 d. 23 avr 1917
- 3 SMITH, Ubald [1.4.6] n. 17 juin 1918 d. 4 août 2006
- 3 SMITH, Henriette [1.4.7] n. 12 sept 1919 d. entre 1982 et 2006
- 3 SMITH, Harry [1.4.8] n. 29 sept 1920 d. vers 26 nov 2005
- 3 SMITH, Ferdinand [1.4.9] n. 29 sept 1922 d. 18 mars 2012
- 3 SMITH, Thérèse [1.4.10] n. 15 oct 1923 d. 12 jan 2015
- 3 SMITH, Marie [1.4.11] n. 5 fév 1925 d. 5 fév 1925
- 3 SMITH, Jules-André [1.4.12]
- 3 SMITH, Jean Bruno [1.4.13] n. 23 jan 1931 d. 1 oct 2001
- 2 SMITH, Hortense [1.5] n. 8 mars 1884
- 2 SMITH, Pierre [1.6] n. 10 fév 1887 d. 20 sept 1918
- 2 SMITH, Alcide [1.7] n. 2 sept 1888 d. 25 avr 1965
- PROULX, Émélie n. 16 août 1890 d. 3 jan 1974
- 3 SMITH, Marie-Ange [1.7.1] n. 23 sept 1912 d. avant 5 avr 2012
- 3 SMITH, Rose-Irène [1.7.2] n. 23 juil 1914 d. 2 fév 1943
- 3 SMITH, Jeannette [1.7.3] n. 22 mars 1916 d. 14 juin 2006
- 3 SMITH, Gérard [1.7.4] n. 14 déc 1917 d. 17 mai 2010
- 3 SMITH, Simone [1.7.5] n. 23 fév 1919 d. 28 août 2002
- 3 SMITH, Laurette [1.7.6] n. 31 août 1920 d. 18 déc 1941
- 3 SMITH, Clara [1.7.7] n. 24 juil 1922 d. 23 mai 2012
- 3 SMITH, Roland [1.7.8] n. 2 mai 1924 d. 5 avr 2012
- 3 SMITH, Raoul [1.7.9] n. 27 nov 1925 d. 14 jan 2013
- 3 SMITH, Jeannine [1.7.10] n. 17 mars 1927 d. 12 fév 2007
- 3 SMITH, Marcel [1.7.11] n. 22 mai 1929 d. 18 juil 2003
- 3 SMITH, Lucien [1.7.12] n. 5 fév 1931 d. avant 23 mai 2012
- 3 SMITH, Léo-Paul [1.7.13] n. 8 sept 1932 d. 20 mars 2019
- 3 SMITH, Henri [1.7.14] n. 22 oct 1934 d. avant 6 juil 2014
- 3 SMITH, André [1.7.15] n. 22 oct 1934 d. 6 juil 2014
- 2 SMITH, Elmire [1.8] n. 14 oct 1890
- 2 SMITH, Eveline [1.9] n. 8 mars 1893 d. 28 oct 1990
- 2 SMITH, Marie Eugénie [1.10] n. 20 août 1896 d. 11 oct 1978
- BOURASSA, Majorique n. 30 mars 1891 d. 30 nov 1965
- 3 BOURASSA, Gilberte [1.10.1] n. 20 avr 1920 d. avant 15 jan 2011
- 3 BOURASSA, Bertrand [1.10.2] n. 22 sept 1921 d. 14 août 2019
- MARCOTTE, Célestine n. 18 oct 1921 d. 27 août 1984
- 4 BOURASSA, Pierrette [1.10.2.1] n. 28 juil 1945 d. 30 déc 2022
- 4 BOURASSA, Lise [1.10.2.2]
- 4 BOURASSA, Pierre-Paul [1.10.2.3] n. 17 juil 1947 d. 7 oct 1980
- 4 BOURASSA, Roger [1.10.2.4]
- 4 BOURASSA, Mariette [1.10.2.5]
- 4 BOURASSA, Réal [1.10.2.6]
- 4 BOURASSA, Gilbert [1.10.2.7]
- 4 BOURASSA, Richard [1.10.2.8]
- 4 BOURASSA, Diane [1.10.2.9]
- 4 BOURASSA, Maryse [1.10.2.10]
- 3 BOURASSA, René [1.10.3] n. 19 sept 1924 d. 7 mai 2017
- 3 BOURASSA, Jules [1.10.4] n. 21 oct 1926 d. 8 juil 1935
- 3 BOURASSA, Antonin [1.10.5] n. 4 oct 1928 d. avant 3 fév 2008
- 3 BOURASSA, Brigitte [1.10.6] n. 11 sept 1931 d. 31 juil 2009
- 3 BOURASSA, Jeanne-Alice [1.10.7] n. 13 juin 1934 d. 15 jan 2011
- 3 BOURASSA, Denise [1.10.8] n. 16 juin 1936 d. 8 sept 1936
- 3 BOURASSA, Denise [1.10.9]
- 2 SMITH, Cécile [1.11] n. 4 juil 1898 d. 10 nov 1978
- 2 SMITH, Victoire [1.12] n. 14 jan 1901 d. 2 avr 1958
- 2 SMITH, Roch [1.13] n. 21 août 1904 d. 15 juil 1915