Masculin GILBERT, Louis |
Naissance | 11 août 1841 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 12 août 1841 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 1 mai 1933 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 7 mai 1933 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 5 sept 1871 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | GILBERT, Joseph | F10821 Feuille familiale | |
Mère | BOISVERT, Catherine | F10821 Feuille familiale |
Féminin LEBLANC, Émérance |
Naissance | 11 avr 1848 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 12 avr 1848 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 21 mai 1915 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 24 mai 1915 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | LEBLANC, Antoine | F10825 Feuille familiale | |
Mère | LEMIRE, Marguerite | F10825 Feuille familiale |
Féminin GILBERT, Annie |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SYLVESTRE, Joseph | F10827 | |
Mariage | 16 fév 1895 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | CAMIRAND, Hormidas | F6550 | |
Mariage | 14 fév 1942 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GILBERT, Émérance |
Naissance | 14 oct 1872 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 15 oct 1872 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | FLEURANT, Cyprien | F10833 | |
Mariage | 5 sept 1894 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GILBERT, Emma |
Naissance | 26 juil 1874 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 27 juil 1874 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin GILBERT, Zénaïde |
Naissance | 25 avr 1876 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 26 avr 1876 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | RIVARD, Louis | F10841 | |
Mariage | 23 fév 1897 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin GILBERT, Joseph-Arthur |
Naissance | 1 jan 1879 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 1 jan 1879 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin GILBERT, Trefflé |
Naissance | 2 sept 1885 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 3 sept 1885 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | PERREAULT, Marie-Amabilis | F10862 | |
Mariage |
Masculin GILBERT, Elphège |
Féminin GILBERT, Anna Yvonne |
Naissance | 1 août 1889 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 2 août 1889 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin GILBERT, Albert |
Naissance | 14 avr 1891 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 14 avr 1891 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SAUVAGEAU, Marie-Louise | F10851 | |
Mariage | 21 oct 1932 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |