Masculin COLL, Elphège |
Naissance | 26 oct 1886 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 27 oct 1886 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 11 juil 1972 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | vers 14 juil 1972 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 28 juil 1910 [1] | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Père | CULL-COLL, Arsène | F11599 Feuille familiale | |
Mère | CAYER, Zoé | F11599 Feuille familiale |
Féminin BLANCHETTE, Marie-Jeanne |
Naissance | 17 août 1891 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 17 août 1891 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 30 juil 1965 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | vers 1 août 1965 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | BLANCHETTE, Étienne | F11572 Feuille familiale | |
Mère | BÉLIVEAU, Florence | F11572 Feuille familiale |
Féminin + COLL, Laurette |
Naissance | 17 juin 1911 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 18 juin 1911 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 2004 | |
Inhumation | 2004 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | CÔTÉ, Engelbert | F11313 | |
Mariage | 6 fév 1934 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin COLL, Irène |
Naissance | 6 juin 1912 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 7 juin 1912 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | LAFORCE, Georges | F11600 | |
Mariage | 21 oct 1939 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + COLL, Urbain Élida |
Naissance | 29 mai 1913 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 1 juin 1913 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | avant 10 jan 2002 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CÔTÉ, Thérèse | F11538 | |
Mariage | 20 juil 1939 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin COLL, Henri-Paul |
Naissance | 12 sept 1916 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 12 sept 1916 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | avant 10 jan 2002 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | VALOIS, Pauline | F11602 | |
Mariage | 24 juin 1944 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Masculin COLL, Ange-Albert |
Naissance | 26 mai 1918 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 28 mai 1918 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 2009 | |
Inhumation | 2009 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | TREMBLAY, Germaine | F11603 | |
Mariage | 24 sept 1949 | Montréal,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + COLL, Bernardin |
Naissance | 30 mai 1922 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 30 mai 1922 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 10 jan 2002 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 12 jan 2002 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | JUTRAS, Rose-Aline | F4492 | |
Mariage | 29 jan 1949 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin COLL, Gaétan |
Naissance | vers 1924 | |
Décès | 1973 | |
Inhumation | 1973 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin COLL, Mariette |
Masculin COLL, Jean-Marc |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BLANCHETTE, Jeanne | F11607 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | CHAGNON, Huguette | F11608 | |
Mariage |