Masculin CÔTÉ, Antoine |
Naissance | 4 fév 1850 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 4 fév 1850 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 29 mars 1931 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 1 avr 1931 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 6 avr 1880 [1] | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Autre conjoint(e) | CÔTÉ, Célina | F11787 | |
Mariage | 27 déc 1890 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Autre conjoint(e) | LAMPRON, Olivine | F11794 | |
Mariage | 8 mai 1905 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | CÔTÉ, François-Cyprien Emmanuel | F11785 Feuille familiale | |
Mère | HOUDE, Émilie-Claire | F11785 Feuille familiale |
Féminin BOURGOUIN, Anna |
Naissance | 9 juil 1859 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 9 juil 1859 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 6 avr 1890 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 8 avr 1890 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | BOURGOUIN, Louis-Paschal | F15064 Feuille familiale | |
Mère | GRANDMONT, Marguerite | F15064 Feuille familiale |
Masculin CÔTÉ, Albéric |
Naissance | 1888 | |
Décès | 12 déc 1952 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 15 déc 1952 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | GUÈVREMONT, Régina | F11781 | |
Mariage |