Masculin JUTRAS, Joseph |
Naissance | 3 oct 1827 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 3 oct 1827 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 4 nov 1911 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 7 nov 1911 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 1 août 1854 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | JUTRAS, Pierre | F830 Feuille familiale | |
Mère | VANASSE, Marie-Anne | F830 Feuille familiale |
Féminin ST-GERMAIN, Louise |
Naissance | vers 1832 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 4 mars 1922 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Père | ST-GERMAIN, Louis | F6046 Feuille familiale | |
Mère | HOUDE, Louise | F6046 Feuille familiale |
Masculin JUTRAS, Pierre-Olivier |
Naissance | 13 juil 1855 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 13 juil 1855 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 4 mars 1904 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 7 mars 1904 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | JUTRAS, Nathalie | F11908 | |
Mariage | 23 jan 1877 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin JUTRAS, Édouardina |
Naissance | 6 avr 1857 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 17 avr 1858 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Masculin + JUTRAS, Léon-Adélard |
Naissance | 8 août 1859 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 8 août 1859 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | vers 1944 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | MANSEAU, Hermélie | F11909 | |
Mariage | 4 oct 1881 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin JUTRAS, Dosithé |
Naissance | 1 oct 1861 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 1 mars 1864 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Masculin JUTRAS, Zéphir |
Naissance | 11 nov 1863 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 11 nov 1863 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 28 avr 1924 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 1 mai 1924 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | LEMIRE, Odélie | F7414 | |
Mariage | 7 juil 1885 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | FERRON, Alma | F11910 | |
Mariage | 14 juil 1897 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
JUTRAS, Anonyme |
Naissance | 21 oct 1866 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 21 oct 1866 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Féminin JUTRAS, Caroline-Alla |
Naissance | 23 oct 1867 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 8 fév 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Masculin JUTRAS, Octave-Hilaire |
Naissance | 15 déc 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 23 déc 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Féminin JUTRAS, Marie-Claire |
Naissance | 8 avr 1871 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 11 avr 1871 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |
Masculin JUTRAS, Joseph-Élie |
Naissance | 8 juin 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 10 juin 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 8 avr 1953 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | vers 8 avr 1953 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | DROLET, Anna | F11895 | |
Mariage | 16 nov 1903 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | CAYER, Anna | F11896 | |
Mariage | 21 juil 1939 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Féminin JUTRAS, Éliana |
Naissance | 4 mars 1875 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 5 mars 1875 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | HOULE, Onésime | F11911 | |
Mariage | 23 oct 1894 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |