Masculin LACHARITÉ, Onésime |
Naissance | 20 juin 1847 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 21 juin 1847 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | avant 11 avr 1899 | |
Inhumation | ||
Mariage | 2 mai 1865 [1] | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Père | LACHARITÉ, Louis | F14104 Feuille familiale | |
Mère | CLÉMENT, Angèle | F14104 Feuille familiale |
Féminin ROCHELEAU, Philomène |
Naissance | 18 jan 1848 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 18 jan 1848 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Masculin + LACHARITÉ, Donat |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CHAUVETTE, Azilda | F8101 | |
Mariage | 28 août 1900 | Saint-Léonard-d'Aston,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin + LACHARITÉ, Amanda |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | LACHARITÉ, Albany | F8104 | |
Mariage | 3 mai 1901 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin LACHARITÉ, Georgiana |
Naissance | 19 juin 1866 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 20 juin 1866 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation |
Masculin + LACHARITÉ, Oliva |
Naissance | 6 juin 1869 | Saint-Léonard-d'Aston,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CHAUVETTE, Azilda | F8102 | |
Mariage | 4 oct 1904 | Saint-Léonard-d'Aston,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + LACHARITÉ, Henri |
Naissance | 1 fév 1872 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | vers 12 mars 1935 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 12 mars 1935 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | PROVENCHER, Adélima | F8106 | |
Mariage | 23 août 1897 | Saint-Léonard-d'Aston,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + LACHARITÉ, Rosario |
Naissance | 1876 | |
Décès | 22 avr 1948 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 24 avr 1948 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | LUPIEN, Azilda | F1635 | |
Mariage | 11 avr 1899 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin LACHARITÉ, Alfred |
Naissance | vers 1876 | |
Décès | 18 jan 1898 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 20 jan 1898 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin LACHARITÉ, Edmond |
Naissance | vers 1880 | |
Décès | 19 août 1905 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 22 août 1905 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin + LACHARITÉ, Alvina |
Naissance | 1889 | |
Décès | 19 mars 1959 | |
Inhumation | 23 mars 1959 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | LACHARITÉ, Adélard | F8521 | |
Mariage | 9 oct 1905 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Sources |
|