Masculin TREMBLAY, François |
Naissance | 26 mai 1815 | L'Isle-aux-Coudres,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 26 mai 1915 | L'Isle-aux-Coudres,Charlevoix,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | 22 juil 1901 | Saint-Félicien,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 25 juil 1901 | Saint-Félicien,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Mariage | 14 sept 1841 [1, 2] | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1, 2] ![]() |
Père | TREMBLAY, Louis-David | F35509 Feuille familiale | |
Mère | BRISSON, Dorothée | F35509 Feuille familiale |
Féminin HARVEY, Léocadie |
Naissance | 17 nov 1821 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 17 nov 1821 | La Malbaie,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | 22 sept 1895 | |
Inhumation | 24 sept 1895 | Buckingham,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Père | HARVEY, Pierre Lumina | F17330 Feuille familiale | |
Mère | FORTIN, Geneviève | F17330 Feuille familiale |
Féminin TREMBLAY, Geneviève |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DESGAGNÉ, Jean | F37910 | |
Mariage | 26 jan 1864 | Chicoutimi,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Masculin TREMBLAY, Pierre |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SAUNIER, Délima | F37917 | |
Mariage | 13 fév 1873 | Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Masculin TREMBLAY, Georges |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | GIRARD, Philomène | F37915 | |
Mariage | 26 août 1873 | Chicoutimi,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin TREMBLAY, Émilie |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | GIRARD, Prudent | F37912 | |
Mariage | 17 avr 1882 | Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Masculin TREMBLAY, Ephrem |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | GIRARD, Adélina | F37913 | |
Mariage | 9 jan 1883 | Chicoutimi,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin TREMBLAY, Léocade |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | GIRARD, Joseph | F37908 | |
Mariage | 4 sept 1882 | Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin TREMBLAY, Marie-Anne |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | MALTAIS, Joseph-Alfred | F35507 | |
Mariage | 6 avr 1880 | Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Sources |
|