Masculin DUPUIS, Antoine |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 17 nov 1885 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Autre conjoint(e) | GAGNON, Philomène | F943 | |
Mariage | 22 nov 1864 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | DUPUIS, François | F2158 Feuille familiale | |
Mère | DARGIS, Angélique | F2158 Feuille familiale |
Féminin DUPUIS, Marguerite |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | DUPUIS, Maxime | F928 Feuille familiale | |
Mère | LANEUVILLE, Emile | F928 Feuille familiale |