Masculin DUPUIS, Augustin Auguste |
Naissance | vers 1863 | |
Décès | 5 déc 1906 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Mariage | vers 1886 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Père | DUPUIS, Vincent | F27531 Feuille familiale | |
Mère | MERCIER, Scholastique | F27531 Feuille familiale |
Féminin LEBLANC, Marie-Anne |
Naissance | 23 juin 1863 | Ottawa,ONTARIO,CANADA |
Décès | 28 juin 1948 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Féminin DUPUIS, Adelia |
Naissance | vers 1886 | |
Décès | 20 fév 1920 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | MADORE, Arthur | F32962 | |
Mariage | 7 août 1905 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Masculin DUPUIS, Joseph Omer |
Naissance | 3 juil 1887 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | POIRIER, Marie-Louise | F33252 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | DUPUIS, Alice | F33253 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | LAPENSÉE, Marie-Anne-Victoria | F33254 | |
Mariage |
Féminin DUPUIS, Julie-Victoria |
Naissance | 31 juil 1889 | Hull,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation |
Féminin DUPUIS, Blanche |
Naissance | vers 1891 | |
Décès | 25 sept 1985 | Ottawa,ONTARIO,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SÉGUIN, Rodolphe | F33255 | |
Mariage |
Masculin DUPUIS, Amable |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SÉGUIN, Yvonne-Olivine | F33257 | |
Mariage |
Masculin DUPUIS, Cléophas |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | SÉGUIN, Marie Angélina | F33258 | |
Mariage |
Féminin DUPUIS, Évangéline |
Naissance | vers 1897 | |
Décès | 12 mai 1982 | Aylmer,Gatineau,Outaouais,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | LEGAULT, Ovila | F33256 | |
Mariage |
Masculin DUPUIS, Napoléon-Wilfrid |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BOULIANE, Régina | F33259 | |
Mariage |