Masculin VOULIGNY, Jean |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | VOULIGNY, Albany | F2100 Feuille familiale | |
Mère | RENÉ, Donalda | F2100 Feuille familiale |
Féminin LEMOINE, Lise |
Naissance | 1940 | |
Décès | 21 jan 2014 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Crémation | 25 jan 2014 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | LEMOINE, André | F13232 Feuille familiale | |
Mère | VERVILLE, Liliane | F13232 Feuille familiale |
Féminin + VOULIGNY, Line |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | ARSENAULT, Jean-Paul | F13233 | |
Mariage |
Masculin + VOULIGNY, Yves |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BOUCHER, Marie-Josée | F13234 | |
Mariage |
Masculin VOULIGNY, Joseph |
Naissance | ||
Décès | 11 oct 1965 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation |