Masculin CÔTÉ, Denis |
Naissance | 9 oct 1838 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 9 oct 1838 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 24 jan 1904 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 27 jan 1904 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 11 oct 1864 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | CÔTÉ, Raphaël | F15619 Feuille familiale | |
Mère | LEMIRE, Anastasie | F15619 Feuille familiale |
Féminin BÉLISLE, Héloïse |
Naissance | vers 1844 | |
Décès | 21 jan 1903 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 24 jan 1903 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | CHEVREFILS-BÉLÎLE, Thomas | F7020 Feuille familiale | |
Mère | CÔTÉ, Julie | F7020 Feuille familiale |
Masculin + CÔTÉ, Denis |
Naissance | 23 mars 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 24 mars 1869 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 9 jan 1918 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 11 jan 1918 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | CÔTÉ, Rose-Alvide | F15617 | |
Mariage | 21 fév 1898 | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + CÔTÉ, Achille |
Naissance | 31 déc 1878 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 1 jan 1879 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CÔTÉ, Rébecca | F13438 | |
Mariage | 21 août 1905 | Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin + CÔTÉ, Éloïse |
Naissance | vers 1865 | |
Décès | 27 oct 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 28 oct 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | ALLARD, Pierre | F4650 | |
Mariage | 9 fév 1891 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + CÔTÉ, Adrien |
Naissance | 2 mars 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 3 mars 1872 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 27 août 1939 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 30 août 1939 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | JUTRAS, Joséphine Virginie | F1553 | |
Mariage | 19 juil 1898 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | LUPIEN, Athénilda | F1632 | |
Mariage | 30 avr 1917 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin + CÔTÉ, Elméria |
Naissance | 1878 | |
Décès | 29 jan 1962 | |
Inhumation | 1 fév 1962 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | DIONNE, Wilbrod | F7028 | |
Mariage | 21 août 1905 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin CÔTÉ, Anna |
Naissance | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Décès | ||
Inhumation |