Masculin VINCENT, Arthur |
Naissance | 24 nov 1902 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 24 nov 1902 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 12 déc 1975 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 15 déc 1975 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Mariage | 24 nov 1926 [1, 2] | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Père | VINCENT, Alfred | F563 Feuille familiale | |
Mère | LAMPRON, Parmélie | F563 Feuille familiale |
Féminin GIRARD, Berthe |
Naissance | 26 avr 1907 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 4 juil 2001 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 7 juil 2001 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Autre conjoint(e) | LECLERC, Alfred | F566 | |
Mariage | 20 oct 1978 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Père | GIRARD, Louis | F565 Feuille familiale | |
Mère | JUTRAS, Marie Exilia | F565 Feuille familiale |
Inconnu VINCENT, Anonyme |
Masculin + VINCENT, Bertrand |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CASTONGUAY, Ginette | F2006 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | TROTTIER, Céline | F26491 | |
Mariage |
Inconnu VINCENT, Anonyme |
Masculin + VINCENT, Clément |
Naissance | 18 mai 1931 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 19 mai 1931 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 4 avr 2018 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Crémation | 14 avr 2018 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | THIBODEAU, Yvette | F2016 | |
Mariage | 16 mai 1953 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin + VINCENT, Solange |
Naissance | 26 nov 1932 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 26 nov 1932 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 28 nov 2015 | Saint-Hyacinthe,Les Maskoutains,Montérégie,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 5 déc 2015 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | BELMONT, Roger-Pierre | F2018 | |
Mariage | 1 juil 1967 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Féminin VINCENT, Madeleine |
Féminin + VINCENT, Madeleine |
Naissance | 31 juil 1936 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 1 août 1936 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 3 avr 2024 | |
Inhumation | 20 avr 2024 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | GUAY, Jean-Claude | F2023 | |
Mariage |
Masculin + VINCENT, Jean-Noël |
Naissance | 4 déc 1939 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 4 déc 1939 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 24 jan 1984 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 28 jan 1984 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | DES RUISSEAUX, Jeannine | F2025 | |
Mariage | 18 juil 1964 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + VINCENT, Roland |
Naissance | 25 nov 1941 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 25 nov 1941 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 23 avr 2015 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 2 mai 2015 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | BOISVERT, Alice | F483 | |
Mariage |
Féminin + VINCENT, Hélène |
Naissance | 13 août 1947 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 13 août 1947 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Décès | 29 nov 2015 | Montréal,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 12 déc 2015 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Conjoint(e) | WRIGHT, A.Nelson | F4427 | |
Mariage | 13 août 1987 | Sainte-Agathe-des-Monts,Laurentides,QUÉBEC,CANADA |
Masculin VINCENT, Michel |
Association | VINCENT, Jean-Yves (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | VINCENT, Mario (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) |