Masculin DUPUIS, Maxime |
Naissance | 4 mai 1818 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 13 fév 1844 [1] | Saint-François-du-Lac,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] ![]() |
Autre conjoint(e) | LAUZIÈRE, Nathalie | F32916 | |
Mariage | 8 sept 1857 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Père | DUPUIS, Pierre | F914 Feuille familiale | |
Mère | ROBIN, Charlotte | F914 Feuille familiale |
Féminin LANEUVILLE, Emile |
Naissance | vers 1824 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | LANEUVILLE, François | F929 Feuille familiale | |
Mère | CREVIER, Angélique | F929 Feuille familiale |
Féminin DUPUIS, Marguerite |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | DUPUIS, Antoine | F2285 | |
Mariage | 17 nov 1885 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Féminin DUPUIS, Marie |
Naissance | vers 1847 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | vers 1932 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | CAYA, Edouard | F2334 | |
Mariage | 13 juil 1895 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Sources |
|