![]() HORION, Georges |
![]() LAMPRON, Monique |
Naissance | 16 sept 1940 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 16 sept 1940 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | 4 mars 2024 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 16 mars 2024 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Père | LAMPRON, Émile | F6626 Feuille familiale | |
Mère | VINCENT, Marie-Rose | F6626 Feuille familiale |
Masculin HORION, Martin |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | TURBIDE, Marie-Claude | F35062 | |
Mariage |