Nom | COUTU, Irène | |
|
||
Naissance | 1919 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 11 mai 2015 | Joliette,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 22 mai 2015 | Saint-Édouard-de-Maskinongé,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I10020 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 17 mars 2023 |
Père | COUTU, Joseph | |
Mère | BASTARACHE, Mélida | |
ID Famille | F3996 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BEAUREGARD, Martial, n. 17 avr 1918, Saint-Édouard-de-Maskinongé,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 16 fév 1994, Saint-Édouard-de-Maskinongé,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 75 ans) | |||||||||||||||||
Mariage | 5 sept 1945 | Saint-Édouard-de-Maskinongé,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | ||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : ~ 26 ans et 9 mois - Lui : 27 ans et 5 mois. | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Dernière modif. | 16 mai 2015 | |||||||||||||||||
ID Famille | F3993 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Irène Coutu |
Sources |
|