Nom | DUPUIS, Bernard | |
Naissance | 14 avr 1932 | Saint-Didace,D'Autray,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême |
|
|
Genre | Masculin | |
Décès | 12 mars 2022 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [2] |
|
||
Crémation | 14 avr 2022 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [2] |
|
||
ID personne | I10109 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 août 2023 |
Père | DUPUIS, Adélard, n. vers oct 1892, Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 29 sept 1969, Louiseville,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |
Mère | ADAM, Maria, n. 25 mai 1894, Saint-Didace,D'Autray,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA d. 1 mai 1974, Louiseville,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 79 ans) | |
Mariage | vers 1916 | Saint-Didace,D'Autray,Lanaudière,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : ~ 23 ans et 2 mois - Elle : ~ 21 ans et 7 mois. | |
ID Famille | F4634 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | GLADU, Armande | |
Mariage | vers 1953 | Louiseville,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : ~ 20 ans et 8 mois - Elle : ??. | |
Dernière modif. | 10 mars 2019 | |
ID Famille | F17530 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | COUSINEAU, Jacqueline d. avant 12 mars 2022 | |
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |
ID Famille | F4094 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Bernard Dupuis |
Sources |
|