Nom | GRANDMONT, Lionel | |
Naissance | 23 août 1902 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
|
||
Baptême | 24 août 1902 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Décès | 30 mai 1924 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 30 mai 1924 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Famille Grandmont Pierre tombale de la famille de Hylas Grandmont |
||
ID personne | I10571 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 5 déc 2015 |
Père | GRANDMONT, Hylas, n. 17 juil 1868, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 4 nov 1904, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 36 ans) | |
Mère | RAYMOND, Monique, n. 14 déc 1871, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. mai 1961 (Âgé de 89 ans) | |
Mariage | 20 sept 1892 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 2 mois - Elle : 20 ans et 9 mois. | |
ID Famille | F4326 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|