Nom | DASILVA, Pierre | |
|
||
Autre nom | Portuguais | |
Naissance | 14 avr 1715 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Profession | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | |
Charretier | ||
Résidence | 9 fév 1739 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 23 ans) |
ID personne | I1193 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 5 juil 2022 |
Père | DASILVA, Pierre | |
Mère | MINCOUR, Marie-Anne | |
ID Famille | F10817 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DUPUIS, Ursule, n. vers 1720, Louiseville,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 10 mai 1783 (Âgé de 63 ans) | |
Mariage | 12 jan 1739 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 23 ans et 9 mois - Elle : ~ 19 ans et 1 mois. | |
Contrat de mariage | 9 fév 1739 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Acte # 233, notaire : Hyacinthe-Olivier Pressé | ||
Dernière modif. | 5 juil 2022 | |
ID Famille | F653 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |