Nom | JUTRAS, Michel | |
Naissance | 9 mai 1809 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Profession | Cultivateur | |
Décès | 30 oct 1883 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 2 nov 1883 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I12274 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Père | JUTRAS, Michel, n. 23 fév 1783, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 14 fév 1864, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 80 ans) | |
Mère | PROULX, Louise, n. 23 avr 1788, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 26 oct 1857, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 69 ans) | |
Mariage | 25 juil 1808 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 5 mois - Elle : 20 ans et 3 mois. | |
ID Famille | F5190 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LEMIRE, Mathilde, n. 30 nov 1817, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 12 oct 1848, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 30 ans) | |||||||
Mariage | 4 juil 1837 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Lui : 28 ans et 2 mois - Elle : 19 ans et 8 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 18 déc 2016 | |||||||
ID Famille | F5212 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | BRASSARD, Elisabeth, n. 5 juil 1813, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1 nov 1889, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |||||||
Mariage | 9 oct 1849 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Lui : 40 ans et 5 mois - Elle : 36 ans et 3 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |||||||
ID Famille | F11075 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |