Nom | DUPUIS, Marie-Thérèse | |
Suffixe | Yvonne | |
Naissance | 25 sept 1921 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Selon l'acte de baptême de Marie-Thérèse Dupuis |
||
Baptême | 26 sept 1921 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Acte de baptême de Marie-Thérèse Dupuis 29e baptême à La Visitation en 1921 Marie Thérèse Yvonne Dupuis |
||
Genre | Féminin | |
Décès | vers 21 mars 1923 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 21 mars 1923 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Acte de sépulture de Marie-Thérèse Dupuis 2e sépulture à La Visitation en 1923 |
||
Association | Famille: BEAULAC, Moïse / JUTRAS, Cléophile (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID personne | I1331 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 avr 2018 |
Père | DUPUIS, Jean-Baptiste, n. 1 oct 1896, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 9 jan 1962, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 65 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | BEAULAC, Bernadette, n. 8 mars 1900, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 5 oct 1966, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 66 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 27 oct 1920 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4, 5, 6, 7] |
Acte de mariage de Jean-Baptiste Dupuis et Bernadette Beaulac 5e et dernier mariage de l'année 1920 à La Visitation |
||
Age au mariage | Lui : 24 ans - Elle : 20 ans et 7 mois. | |
Association | DUPUIS, Ghislaine (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | LACHARITÉ, Pacifique (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Documents | Signatures de Jean-Baptiste Dupuis et de Bernadette Beaulac | |
ID Famille | F609 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Famille Jean-Baptiste Dupuis Ancien cimetière |
Sources |
|