Nom | DESCÔTEAUX, Jean-Baptiste | |
|
||
Suffixe | Charles | |
Naissance | 27 juin 1722 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 27 juin 1722 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 20 mai 1803 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 21 mai 1803 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I13468 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 17 déc 2023 |
Père | LEFEBVRE-DESCÔTEAUX, Claude, n. vers 17 juin 1688 | |
Mère | DESROCHERS, Marie Catherine | |
ID Famille | F1050 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BEAUCHEMIN, Marie Louise, n. 11 mars 1732, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 30 nov 1786, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 54 ans) | |||||
Mariage | 18 jan 1751 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||
Age au mariage | Lui : 28 ans et 7 mois - Elle : 18 ans et 10 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 17 déc 2023 | |||||
ID Famille | F6214 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|