Nom | LEMAIRE, Donat | |
Naissance | 19 oct 1897 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Décès | 1985 | |
Inhumation | 1985 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I14025 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Père | LEMAIRE, Onésiphore, n. vers 1858 d. 4 avr 1922, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 64 ans) | |
Mère | LECLERC, Clarisse, n. 29 août 1864, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 20 juin 1935, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 70 ans) | |
Mariage | 28 août 1883 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : ~ 25 ans et 8 mois - Elle : 19 ans. | |
Notes |
|
|
ID Famille | F518 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | LECLERC, Marie Rose, n. 20 nov 1899, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1973 (Âgé de 73 ans) | |||||||||||||
Mariage | 29 sept 1920 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||||||||
Age au mariage | Lui : 22 ans et 11 mois - Elle : 20 ans et 10 mois. | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 31 août 2016 | |||||||||||||
ID Famille | F6658 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|