Nom | DUCHÉNY, Geneviève | |
|
||
Naissance | 12 oct 1785 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
ID personne | I14346 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 11 fév 2023 |
Père | DUCHÉNY, Louis André, n. vers 1737 d. 4 août 1793, Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 56 ans) | |
Mère | DUPUIS, Charlotte, n. 26 déc 1761, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. vers 13 août 1795, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 33 ans) | |
Mariage | 2 fév 1778 | |
Age au mariage | Lui : ~ 41 ans et 2 mois - Elle : 16 ans et 2 mois. | |
ID Famille | F6867 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | ROLLAND, Georges-Jean, n. 14 oct 1773, Saint-Caprais-de-Lerm,Lot-et-Garonne,Aquitaine,FRANCE | |
Mariage | 26 oct 1801 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Elle : 16 ans - Lui : 28 ans. | |
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |
ID Famille | F6868 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |