Nom | CÔTÉ, Dolphis | |
|
||
Naissance | Estimé 1860 | |
Genre | Masculin | |
Résidence | 8 jan 1884 | Bécancour,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Profession | 1908 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Meunier | ||
Décès | 12 juin 1930 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 16 juin 1930 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
ID personne | I14505 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 21 juin 2020 |
Père | CÔTÉ, Ludger, n. vers 1832 d. 17 mars 1914, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | COURTEAU, Marie-Lina, n. vers 1834 d. 25 juil 1905, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 11 mai 1857 | Deschaillons-sur-Saint-Laurent,Bécancour,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 25 ans et 5 mois - Elle : ~ 23 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F10435 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | BEAUCHEMIN, Delphine, n. 13 fév 1858, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 8 jan 1884 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 24 ans et 1 mois - Elle : 25 ans et 11 mois. | |
ID Famille | F24142 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 21 juin 2020 |
Famille 2 | PRÉCOURT, Oliva, n. 18 jan 1854, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 28 sept 1886 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 26 ans et 9 mois - Elle : 32 ans et 8 mois. | |
![]() |
3 fils | |
ID Famille | F6954 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pierres tombales | ![]() | Delphis Côté Ancien cimetière |
Sources |