Nom | LEMIRE, Simone | |
|
||
Naissance | vers fév 1930 | |
Genre | Féminin | |
Décès | 17 oct 1990 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | vers 17 oct 1990 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I15805 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 sept 2022 |
Père | LEMIRE, Antony | |
Mère | PRÉCOURT, Marie-Rose | |
Mariage | 11 fév 1920 | Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID Famille | F9928 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | CÔTÉ, Jean-Paul, n. 3 juin 1924, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |||||||
Mariage | 18 août 1955 | Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
||||||
Age au mariage | Elle : 25 ans et 6 mois - Lui : 31 ans et 2 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 23 juil 2018 | |||||||
ID Famille | F7530 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pierres tombales | ![]() | Jean-Paul Côté Nouveau cimetière |
Sources |