Nom | MANSEAU, Rémi | |
Naissance | 28 juin 1921 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 29 juin 1921 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 13 avr 1988 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | vers 13 avr 1988 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I15812 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 déc 2018 |
Père | MANSEAU, Joseph, n. 7 mars 1889, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 21 juil 1977, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 88 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | JUTRAS, Blanche, n. 26 oct 1896, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 20 nov 1931, Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 35 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 19 fév 1917 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2, 3] |
Age au mariage | Lui : 27 ans et 11 mois - Elle : 20 ans et 4 mois. | |
ID Famille | F7531 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | MANSEAU, Clara, n. 2 nov 1921, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 19 mars 2014, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 92 ans) | |||||||||||||
Mariage | 23 déc 1948 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4, 5] | ||||||||||||
Age au mariage | Lui : 27 ans et 6 mois - Elle : 27 ans et 1 mois. | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 30 déc 2019 | |||||||||||||
ID Famille | F7534 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LELIÈVRE, Benoite | |
Mariage | 23 déc 1954 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 33 ans et 6 mois - Elle : ??. | |
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |
ID Famille | F9924 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Jocelyn Manseau Ancien cimetière |
Sources |
|