Nom | MARTEL, Carmélia | |
|
||
Naissance | 3 juil 1866 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 4 juil 1866 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Féminin | |
ID personne | I16097 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 4 oct 2020 |
Père | MARTEL, François, n. 8 août 1837, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 27 mars 1908, Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 70 ans) | |
Mère | BENOIT, Rose-de-Lima, n. 28 sept 1836, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
Mariage | 31 juil 1865 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 27 ans et 11 mois - Elle : 28 ans et 10 mois. | |
ID Famille | F14252 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | MORIN, Oscar | |||||
Mariage | 30 oct 1883 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] | ||||
Age au mariage | Elle : 17 ans et 3 mois - Lui : ??. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 4 oct 2020 | |||||
ID Famille | F7699 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |