Nom | CLOUTIER, Gédéon | |
Naissance | 14 déc 1868 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | 15 jan 1921 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 17 jan 1921 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I16627 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 13 fév 2021 |
Père | CLOUTIER, Onésime, n. vers 1837 d. 3 mai 1904, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 67 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | VINCENT, Célina, n. 17 oct 1842, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 16 nov 1906, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 64 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 3 fév 1863 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : ~ 26 ans et 2 mois - Elle : 20 ans et 4 mois. | |
Association | VINCENT, Joseph Arthur (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F5422 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BEAUCHEMIN, Georgiana, n. 16 déc 1874, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. vers 29 avr 1939, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 64 ans) | |||||||||||||
Mariage | 24 oct 1893 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] | ||||||||||||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 10 mois - Elle : 18 ans et 10 mois. | |||||||||||||
Association | VINCENT, Marie-Ange (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 16 avr 2018 | |||||||||||||
ID Famille | F7992 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Gédéon Cloutier |
Sources |
|