Nom | JUTRAS, Émélienne | |
|
||
Autre nom | Lavallée | |
Naissance | 30 août 1858 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 31 août 1858 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
Décès | 19 mai 1932 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 21 mai 1932 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I16754 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 2 avr 2018 |
Père | JUTRAS, Isidore, n. 17 jan 1835, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 2 mai 1919, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 84 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LAFOND, Marie, n. vers 1833 d. 11 nov 1902, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 69 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 7 oct 1856 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 21 ans et 9 mois - Elle : ~ 23 ans et 10 mois. | |
ID Famille | F8073 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | BEAULIEU, Joseph, n. 22 juil 1854, Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. avant 1 avr 1913 (Âgé de < 58 ans) | |||||
Mariage | 23 jan 1878 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||
Age au mariage | Elle : 19 ans et 5 mois - Lui : 23 ans et 6 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 16 avr 2018 | |||||
ID Famille | F8074 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LECLERC, Joseph, n. vers 1853 d. vers 9 oct 1932 (Âgé de 79 ans) | |
Mariage | 27 jan 1905 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Elle : 46 ans et 5 mois - Lui : ~ 52 ans et 1 mois. | |
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |
ID Famille | F8071 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|