Nom | PROVENCHER-BELLEVILLE, Napoléon | |
Naissance | 21 jan 1868 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 22 jan 1868 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Profession | 1921 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 52 ans) |
Cultivateur | ||
Décès | 5 oct 1943 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 8 oct 1943 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I16905 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 3 avr 2018 |
Père | PROVENCHER, Abraham, n. 3 fév 1835, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 20 fév 1912, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 77 ans) | |
Mère | DUBÉ, Ovile, n. vers 1838 d. 24 fév 1899, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 61 ans) | |
Mariage | 31 juil 1866 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 31 ans et 5 mois - Elle : ~ 28 ans et 7 mois. | |
ID Famille | F8147 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | RENÉ, Parmélie, n. 20 juil 1870, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1 avr 1906, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 35 ans) | |||||
Mariage | 2 oct 1894 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||
Age au mariage | Lui : 26 ans et 9 mois - Elle : 24 ans et 3 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |||||
ID Famille | F8148 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | PÉPIN, Émélie, n. vers 1877 d. 17 fév 1917, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 40 ans) | |||||
Mariage | 8 oct 1906 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||
Age au mariage | Lui : 38 ans et 9 mois - Elle : ~ 29 ans et 10 mois. | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |||||
ID Famille | F8182 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|