Nom | DUGUAY, Romuald | |
Naissance | 2 nov 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 3 nov 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Genre | Masculin | |
Décès | 4 déc 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Inhumation | 6 déc 1918 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [4] |
ID personne | I17151 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Père | DUGUAY, Albéric, n. 5 mai 1881, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 11 juil 1924, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 43 ans) | |
Mère | CLOUTIER, Émeline, n. vers 1884 d. 20 déc 1919, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 35 ans) | |
Mariage | 15 jan 1907 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [5] |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 8 mois - Elle : ~ 23 ans et 1 mois. | |
ID Famille | F8328 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |