Nom | LEROUX, Émeline | |
|
||
Naissance | 12 mai 1854 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 13 mai 1854 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
Décès | 19 jan 1887 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | 21 jan 1887 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I17173 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 2 avr 2018 |
Famille | CLOUTIER, François | |||
Mariage | 23 nov 1874 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||
Age au mariage | Elle : 20 ans et 6 mois - Lui : ??. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |||
ID Famille | F8348 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |