Nom | JANELLE, Rachel | |
|
||
Naissance | 24 oct 1939 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 25 oct 1939 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 25 avr 2015 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 2 mai 2015 | Saint-Zéphirin-de-Courval,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I17278 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 1 déc 2021 |
Père | JANELLE, Ernest | |
Mère | ALLARD, Yvonne, n. 4 mars 1905, Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 9 mai 1928 | Sainte-Brigitte-des-Saults,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 23 ans et 2 mois. | |
ID Famille | F25365 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | COURCHESNE, Léo | |||
Enfants |
| |||
ID Famille | F8418 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 1 déc 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|