Nom | HORION, Alphéda | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I17321 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 7 mai 2025 |
Famille | LAPLANTE, Antonio, n. 17 jan 1892, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mariage | 9 nov 1915 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 23 ans et 10 mois. | |
![]() |
2 filles | |
ID Famille | F8438 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 7 mai 2025 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |