Nom | LAPLANTE, Isaie | |
Naissance | 23 juil 1839 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
|
||
Baptême | 23 juil 1839 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Profession | 17 nov 1884 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 45 ans) |
Cultivateur | ||
Décès | 31 août 1898 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 2 sept 1898 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I17363 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 10 mars 2018 |
Famille | PROVENCHER, Clarice-Alice-Calixte, n. 6 mai 1834, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 24 oct 1889, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 55 ans) | |||||||
Mariage | 22 nov 1859 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Lui : 20 ans et 4 mois - Elle : 25 ans et 6 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 16 oct 2014 | |||||||
ID Famille | F8469 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|