Nom | ARNOLD, Marguerite-Frédéric | |
|
||
Autre nom | ARNOT | |
Naissance | 22 juil 1779 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
Décès | 12 juin 1851 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 13 juin 1851 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I18285 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 22 août 2017 |
Famille | PITRE, Joseph, n. 17 avr 1771, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |||||||
Mariage | 27 fév 1797 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Elle : 17 ans et 7 mois - Lui : 25 ans et 10 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 22 août 2017 | |||||||
ID Famille | F8994 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|