Nom | ROSS, Amélina | |
|
||
Naissance | vers 1910 | |
Genre | Féminin | |
Décès | avant 1941 | |
ID personne | I19889 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 mai 2022 |
Père | ROSS, Alfred d. avant 13 fév 1939 | |
Mère | BOUCHER, Aglaé | |
Mariage | 27 sept 1898 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Association | DUPUIS, Télesphore (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | DUPUIS, Albertino (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
Association | DUPUIS, Alfred (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F317 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | DUPUIS, Armand, n. 1908 d. 1969 (Âgé de 61 ans) | |||||||
Mariage | 5 août 1930 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Elle : ~ 20 ans et 8 mois - Lui : ~ 22 ans et 8 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 26 nov 2021 | |||||||
ID Famille | F9870 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |