Nom | RENÉ, Émerance | |
|
||
Naissance | 16 avr 1837 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | 17 avr 1837 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 30 avr 1859 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | 2 mai 1859 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I20721 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 26 nov 2023 |
Père | RENÉ, Jean-Baptiste, n. 16 avr 1793, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LACHARITÉ, Louise, n. 3 sept 1802, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 18 fév 1828 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 34 ans et 10 mois - Elle : 25 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F33993 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | CHAMPAGNE, Dosithée, n. 22 déc 1833, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 4 nov 1856 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 19 ans et 7 mois - Lui : 22 ans et 11 mois. | |
ID Famille | F10318 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|