Nom | DUPUIS, Florence | |
Naissance | 20 déc 1931 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | |
|
||
Genre | Féminin | |
Résidence | 5 juin 2000 | Black Lake,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 68 ans) |
Décès | 14 déc 2023 | Thetford Mines,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA [2] |
|
||
Inhumation | 22 déc 2023 | Black Lake,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I2279 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 17 déc 2023 |
Père | DUPUIS, Arthur, n. 30 oct 1897, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 3 sept 1975, Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 77 ans) | |
Mère | JUTRAS, Flore, n. 21 jan 1900, La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 3 nov 1954, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 54 ans) | |
Mariage | 16 jan 1924 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3, 4] |
|
||
Acte de mariage de Arthur Dupuis et Flore Jutras 1er mariage à La Visitation en 1924 |
||
Age au mariage | Lui : 26 ans et 3 mois - Elle : 24 ans. | |
Association | RENÉ, Jeanne-Rollande (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F701 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BERGERON, André, n. 8 oct 1928, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 30 déc 2005, Thetford Mines,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 77 ans) | |||||||||||||
Mariage | 27 août 1955 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [5, 6, 7] | ||||||||||||
Age au mariage | Elle : 23 ans et 8 mois - Lui : 26 ans et 10 mois. | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 20 déc 2020 | |||||||||||||
ID Famille | F1167 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Florence Dupuis |
Sources |
|