Nom | COCHRANE, Joseph | |
Autre nom | Jos | |
Naissance | 1918 | |
Genre | Masculin | |
Résidence | 19 mars 1977 | La Bostonnais,La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 59 ans) |
Décès | après 19 mars 1977 | |
Inhumation | après 19 mars 1977 | Cimetière de Val-D'Or (Saint-Sauveur),Val-D'Or,La Vallée-de-l'Or,Abitibi-Témiscamingue,QUÉBEC,CANADA [1] |
Pierre tombale de Jos Cochrane |
||
ID personne | I23106 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 20 avr 2022 |
Père | COCHRANE, Alphonse, n. 18 avr 1887, Beauport,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA d. 25 août 1923, Saint-François-de-Sales,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 36 ans) | |
Mère | PILOTE, Angelina, n. 15 mai 1897, Lac-Bouchette,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA | |
Mariage | 23 oct 1917 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2, 3] |
Acte de mariage de Alphonse Cochrane et de Angélina Pilote 39e mariage à La Tuque en 1932 |
||
Age au mariage | Lui : 30 ans et 6 mois - Elle : 20 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F3676 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RICARD, Claudette, n. 1924 d. 2012 (Âgé de 88 ans) | |||||||||||||||||||||
Mariage | 10 mars 1947 | La Tuque,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | ||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 29 ans et 3 mois - Elle : ~ 23 ans et 3 mois. | |||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 26 avr 2015 | |||||||||||||||||||||
ID Famille | F11714 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Pierres tombales | Pierre tombale de Jos Cochrane |
Sources |
|