Nom | DUPUIS, Marie-Anne | |
Naissance | 28 mai 1909 | Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1, 2] |
Baptême | 30 mai 1909 | Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Résidence | 3 juil 1979 | Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 70 ans) |
Décès | 9 juil 1999 | Boucherville,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Inhumation | 17 juil 1999 | Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [3] |
|
||
Association | Famille: BERGERON, Thédore / DUPUIS, Adelina (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID personne | I23857 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 12 août 2023 |
Père | DUPUIS, Victor, n. 24 avr 1872, Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 26 déc 1962, Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 90 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LAFRENIÈRE, Aldéa, n. vers 1876 d. avant juil 1939 (Âgé de < 63 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 18 août 1896 | Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [4] |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 4 mois - Elle : ~ 20 ans et 8 mois. | |
Association | Famille: LAFRENIÈRE, Joseph / PAQUIN, Azélie (Relation: Mariages doubles) | |
Association | DUPUIS, Maurice (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F12173 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | CARRIER, Evy d. avant 18 oct 1969 | |
Mariage | oui, date inconnue | |
Dernière modif. | 18 nov 2022 | |
ID Famille | F31391 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | ALLARD, Marcel, n. 27 avr 1909, Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 1 déc 1983, Palm Beach,Palm Beach,FLORIDA,ÉTATS-UNIS (Âgé de 74 ans) | |
Mariage | 18 oct 1969 | Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [5] |
Age au mariage | Elle : 60 ans et 5 mois - Lui : 60 ans et 6 mois. | |
Dernière modif. | 27 oct 2015 | |
ID Famille | F5935 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Marie-Anne Dupuis |
Sources |
|