Nom | HARVEY, Irène | |
Naissance | 31 juil 1924 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
Résidence | 7 sept 2012 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
50 Chemin du Foyer | ||
Décès | 7 sept 2012 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Crémation | 17 sept 2012 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
ID personne | I24032 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 4 août 2024 |
Père | HARVEY, Adrien, n. vers juil 1902 d. 1956 (Âgé de 53 ans) | |
Mère | LAVOIE, Desneiges, n. 1902 d. 1972 (Âgé de 70 ans) | |
Mariage | 1 mai 1922 | Saint-François-de-Sales,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 19 ans et 10 mois - Elle : ~ 20 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F12239 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LAPOINTE, Gérard, n. 1921 d. 1977 (Âgé de 56 ans) | |
![]() |
2 fils et 1 fille | |
ID Famille | F12247 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 4 août 2024 |
Famille 2 | HUDON, Léopold, n. 4 sept 1922, Hébertville,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
ID Famille | F12248 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Irène Harvey |
Sources |
|