Nom | BEAULAC, Bruno | |
Naissance | 23 avr 1893 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Baptême | 24 avr 1893 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Masculin | |
Profession | 1935 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 41 ans) |
Cultivateur | ||
Décès | 3 mai 1974 | Montréal,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I2421 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 oct 2014 |
Père | BEAULAC, Philippe, n. 30 sept 1866, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 16 jan 1922, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 55 ans) | |
Mère | JUTRAS, Reine, n. 9 fév 1870, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 12 juil 1911, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 41 ans) | |
Mariage | 16 juil 1889 | Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 22 ans et 10 mois - Elle : 19 ans et 5 mois. | |
ID Famille | F1235 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | LECLAIR, Bernadette, n. avr 1894, Baie-du-Febvre,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 15 nov 1916, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 22 ans) | |||
Mariage | 2 juin 1914 | La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] | ||
Age au mariage | Lui : 21 ans et 2 mois - Elle : 20 ans et 2 mois. | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 août 2018 | |||
ID Famille | F1234 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | ALIE, Marie Berthe, n. 10 oct 1892, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. vers 27 août 1976, Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 83 ans) | |||
Mariage | 12 juil 1917 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] | ||
Age au mariage | Lui : 24 ans et 3 mois - Elle : 24 ans et 9 mois. | |||
Association | ROUSSEAU, Conrad (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 3 avr 2018 | |||
ID Famille | F10687 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |