Nom | HARVEY, Lucie | |
|
||
Autre nom | Lucille | |
Naissance | 11 avr 1923 | Metabetchouan-Lac-à-la-Croix,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 1 fév 1999 | Metabetchouan-Lac-à-la-Croix,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | vers 4 fév 1999 | Metabetchouan-Lac-à-la-Croix,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I24424 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 avr 2021 |
Père | HARVEY, Euclide, n. 1892 d. 1980 (Âgé de 88 ans) | |
Mère | MUNGER, Eugénie, n. 7 sept 1897, Saint-Bruno,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 20 sept 1915 | Saint-Bruno,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 23 ans et 9 mois - Elle : 18 ans. | |
ID Famille | F12424 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | GOBEIL, Benoît, n. 1921 d. 1975 (Âgé de 54 ans) | |
Mariage | 5 juin 1946 | Metabetchouan-Lac-à-la-Croix,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 23 ans et 2 mois - Lui : ~ 25 ans et 6 mois. | |
![]() |
1 fils et 1 fille | |
ID Famille | F12437 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 juil 2022 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Lucie Harvey |
Sources |
|