Nom | MALTAIS, Yvonnette | |
Naissance | 3 jan 1924 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Baptême | 3 jan 1924 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 1 juil 2015 | Jonquière,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Crémation | 7 juil 2015 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I24620 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 avr 2024 |
Père | MALTAIS, Armand | |
Mère | LEMIEUX, Mérédé, n. 7 oct 1895, Sainte-Agnès,Charlevoix-Est,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 18 oct 1915 | Alma,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 20 ans. | |
ID Famille | F4855 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | HARVEY, Fernand, n. 16 fév 1922, L'Ascension-de-Notre-Seigneur,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 3 nov 1943 | L'Ascension-de-Notre-Seigneur,Lac-Saint-Jean-Est,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : 19 ans et 10 mois - Lui : 21 ans et 9 mois. | |
![]() |
3 fils et 6 filles | |
ID Famille | F12540 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 22 avr 2020 |
Famille 2 | BELLEY, Ernest | |
Mariage | oui, date inconnue | |
ID Famille | F4840 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 7 juil 2015 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Yvonnette Maltais |
Sources |
|