Nom | LACOURSIÈRE, Herméline | |
|
||
Naissance | 13 juil 1872 | Saint-Léon-le-Grand,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
ID personne | I25304 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 8 déc 2021 |
Père | LACOURSIÈRE, Joseph | |
Mère | BROUSSEAU, Sara | |
ID Famille | F28573 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | DUPUIS, Adolphe, n. 19 mars 1851, Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 26 avr 1926, Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 75 ans) | |
Mariage | 3 nov 1890 | Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Elle : 18 ans et 4 mois - Lui : 39 ans et 8 mois. | |
Dernière modif. | 8 déc 2021 | |
ID Famille | F4315 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | LAMBERT, Wilbrod, n. 11 jan 1882, Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 25 avr 1958, Saint-Alexis-des-Monts,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 76 ans) | |
Mariage | 26 juil 1926 | Montréal,QUÉBEC,CANADA |
|
||
Age au mariage | Elle : 54 ans - Lui : 44 ans et 6 mois. | |
Dernière modif. | 8 déc 2021 | |
ID Famille | F28574 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |