Nom | BERGERON, Ernestine | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I27833 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 27 fév 2021 |
Père | BERGERON, Louis | |
Mère | PERREAULT, Élizabeth | |
ID Famille | F26619 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | VINCENT, Hector, n. 2 oct 1902, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mariage | 14 jan 1929 | Montréal,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Elle : ?? - Lui : 26 ans et 3 mois. | |
![]() |
2 filles | |
ID Famille | F7649 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 27 fév 2021 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|