Nom | BOUDREAULT, Jean-Marie | |
|
||
Naissance | 1953 | |
Genre | Masculin | |
Décès | 26 déc 2023 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
||
Inhumation | 5 jan 2024 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
ID personne | I28019 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 28 déc 2023 |
Père | BOUDREAULT, Hormidas, n. 10 avr 1923, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() ![]() | |
Mère | GRÈVE, Rolande | |
Mariage | 5 juin 1948 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 2 mois - Elle : ??. | |
ID Famille | F8040 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Jean-Marie Boudreault |
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale de Hormidas Boudreault (Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés.) |
Sources |
|