Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I29006 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 19 mars 2016 |
Père | DUPUIS, Armand, n. 16 mai 1910, Saint-Paulin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 12 avr 1963 (Âgé de 52 ans) | |
Mère | CARLE, Élidia, n. 9 mars 1912 d. 9 jan 1995 (Âgé de 82 ans) | |
Mariage | 16 sept 1931 | Shawinigan-Sud,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Age au mariage | Lui : 21 ans et 4 mois - Elle : 19 ans et 6 mois. | |
ID Famille | F10088 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | ALLAIN, Mireille | |
Dernière modif. | 19 mars 2016 | |
ID Famille | F10124 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|