Nom | CLOUTIER, William | |
|
||
Genre | Masculin | |
ID personne | I29657 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 16 avr 2018 |
Père | CLOUTIER, Vincent | |
Mère | MARTEL, Olive | |
ID Famille | F15269 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BEAUCHEMIN, Rachel, n. 16 juil 1904, Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() | |
Mariage | 11 août 1934 | Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Age au mariage | Lui : ?? - Elle : 30 ans et 1 mois. | |
ID Famille | F11184 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 26 avr 2016 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|